순 | 월 | 일 | 주 요 연 혁 | 비 고 |
1 | 03 | 01 | 찾아가는 환경교육(기후학교)선정 |
|
교내 학교스포츠클럽 리그 운영 | 2,000천원 |
2024.남강수계 멸종위기 담수어류 보전학교 학생동아리 운영학교 선정 |
|
천왕봉미래교육지고 학교 공모사업 선정(마을연계교육과정 운영학교(1,000천원)/학생자율동아리(1,000천원)) | 2,000천원 |
학교로 찾아가는 문화예술전문가 사업 선정 | 4,000천원 |
학교내 대안(꿈키움)교실 운영 |
|
2 | 03 | 02 | 시업식/입학식(10:00~,몽학관)-입학생 남5명 여2명 계7명 진단활동주간 학생,학부모 집중 상담 주간 | 3. 2. 3. 4.~7. 3. 4.~15. |
3 | 03 | 11 | 생명사랑캠페인 및 생명존중교육주간 학교폭력 예방교육주간 | 3. 11.~15. 3. 11.~15. |
4 | 03 | 18 | 5대폭력예방교육 | 3. 18.~19. |
5 | 03 | 29 | 학교교육과정 설명회 | 3. 29. |
6 | 04 | 04 | 북버스체험(1~3학년) | 4. 4. |
7 | 04 | 10 | 22대 국회의원 선거일 | 4. 10. |
8 | 04 | 19 | 가야산 독서당 체험(4~5학년) 산청사랑 지리산 천왕봉 탐방(6학년) | 4. 19. 4. 19. |
9 | 04 | 22 | 산촌유학교육원(5학년) | 4. 22.~24. |
10 | 04 | 23 | 교육과정 연계 다우리 체험(1~4학년) 수학여행(6학년) | 4. 23. 4. 23.~25. |
11 | 05 | 01 | 재량휴업일(근로자의날) | 5. 1. |
12 | 05 | 02 | 봄 다우리 운동 축제 | 5. 2. |
13 | 05 | 03 | 뮤지컬 「알사탕」 공연 관람 | 5. 3. |
14 | 05 | 09 | 우리고장한바퀴(3학년) | 5. 9. |
15 | 05 | 10 | 학교방역 | 5. 10. |
16 | 05 | 20 | 세계인의날 통일교육주간 | 5. 20. 5. 20. |
17 | 05 | 28 | 선비향기발길따라 교육(4학년) | 5. 28. |
18 | 05 | 31 | 2D·2S 스포츠클럽 리그 데이 | 5. 31. |
19 | 06 | 03 | 환경교육주간 | 6. 3. |
20 | 06 | 07 | 재량휴업일 | 6. 7. |
21 | 06 | 10 | 사이버폭력예방교육주간 정보통신윤리주간 | 6. 10.~14. 6. 10.~14. |
22 | 06 | 17 | 경남환경교육원 체험(3학년) | 6. 17. |
23 | 06 | 18 | 학생안전체험관 체험(5~6학년) | 6. 18. |
24 | 06 | 19 | 학생안전체험관 체험(1학년) | 6. 19. |
25 | 06 | 28 | 인문학 센터 프로그램(3~6학년) | 6. 28. |
26 | 07 | 15 | 생존수영(3~4학년) | 7. 15.~19. |
27 | 07 | 23 | 성폭력 예방교육 | 7. 23. |
28 | 07 | 25 | 여름방학식 | 7. 25. |
29 | 09 | 02 | 개학식 생명존중교육주간 언어문화개선주간 학교폭력예방교육주간 | 9. 2. 9. 2.~6. 9. 2.~6. 9. 2.~6. |
30 | 09 | 24 | 성폭력예방교육 | 9. 24. |
31 | 09 | 27 | 한방약초축제 동의보감 사생대회 | 9. 27. |
32 | 09 | 30 | 한글사랑주간 | 9. 30.~10. 11. |
33 | 10 | 01 | 임시공휴일 | 10. 1. |
34 | 10 | 02 | 교육과정 연계 다우리 체험 다우리 체험학습(1,2,4,6학년) | 10 2. 10. 2. |
35 | 10 | 04 | 재량휴업일 | 10. 4. |
36 | 10 | 07 | 세계 문화 프로젝트 체험활동 | 10. 7. |
37 | 10 | 10 | 청정골 생태체험 천왕봉 탐방 | 10. 10. |
38 | 10 | 12 | 개천예술제 전국시조경창대회 참가 | 10. 12. |
39 | 10 | 18 | 이음교실 뒤뜰야영 | 10. 18.~19. |
40 | 10 | 21 | 독도교육주간 | 10. 21.~25. |
41 | 10 | 24 | 마을강사와 함께하는 협력수업 | 10. 24. |
42 | 10 | 27 | 개교기념일 | 10. 27. |
43 | 10 | 30 | 교육장배 학교스포츠클럽 2차 리그대회 | 10. 30. |
44 | 11 | 01 | 천왕봉미래교육지구 성과나눔 어울림축제 | 11. 1. |
45 | 11 | 04 | 교내 스포츠클럽 리그전 | 11. 4. |
46 | 11 | 06 | 화재대피훈련 | 11. 6. |
47 | 11 | 07 | 영양식생활 체험학습 | 11. 7. |
48 | 11 | 08 | 2024.맞춤형 어린이 교통안전교육 프로그램 | 11. 8. |
49 | 11 | 11 | 교육장배 학교스포츠클럽 2차 리그대회 | 11. 11. |
50 | 11 | 13 | 진로체험학습 | 11. 13.~14. |
51 | 11 | 29 | 단성 배움 한마당 | 11. 29. |
52 | 12 | 19 | 행복학교 교육과정 수립을 위한 워크숍(학부모) | 12. 19. |
53 | 12 | 20 | 전교학생다모임 임원 선거 제136회 학교운영위원회 | 12. 20. 12. 20. |
54 | 12 | 21 | 행복학교 한마당 | 12. 21. |
55 | 12 | 23 | 2학기 장애이해교육 | 12. 23.~24. |
56 | 12 | 27 | 미래교육원 체험학습 | 12. 27. |
57 | 12 | 31 | 겨울방학식 | 12. 31. |
58 | 01 | 22 | 개학식 | 22. |
59 | 01 | 27 | 임시공휴일 | 1. 27. |
60 | 01 | 28 | 설날연휴 | 28. |
61 | 02 | 14 | 종업식·제112회 졸업식(졸업생 14명, 총 6,658명) | 2. 14. |
|
2. 교육활동 지원 사업 |
사 업(금액:천원) | 시기 | 사 업(금액:천원) | 시기 |
태양광 가로등 및 급식소 소방 감지기 보수(4,800) | 24.04. | 학생화장실 및 장애인시설 보수(34,100) | 24.07. |
체육관 무대 전기 차단기 설치 및 급식소 전기공사(1,600) | 24.07. | 학교 전기공사 및 옥상 휀스 설치(2,690) | 24.12. |
운동장 야외무대 데크 공사(28,817) | 25.01. | 체육관 소방감지기 교체(7,300) | 25.02. |
|
|
|
|